データテーブルDataTableExperimental
列定義、絞り込み、ページ送りを組み合わせて行データを表示するテーブルです。
プレビュー
1 - 10 / 全18件
1 / 2
| 青井 花 | 所有者 | 有効 | 2024-01-15 |
| 田中 空 | 管理者 | 有効 | 2024-03-08 |
| 山本 優 | メンバー | 招待中 | 2025-04-22 |
| 小林 真央 | メンバー | 有効 | 2024-06-30 |
| 中村 蓮 | 管理者 | 停止中 | 2024-11-04 |
| 佐藤 葵 | メンバー | 有効 | 2025-02-12 |
| 鈴木 凛 | メンバー | 有効 | 2025-06-18 |
| 高橋 海 | メンバー | 招待中 | 2025-08-01 |
| 伊藤 碧 | 管理者 | 有効 | 2025-09-20 |
| 渡辺 陽 | メンバー | 停止中 | 2025-10-11 |
状態とバリエーション
バッジ付きセル
セル内では Badge や Button などの GunjoUI コンポーネントを組み合わせられます。
1 - 10 / 全18件
1 / 2
| 青井 花 | 所有者 | 有効 | 2024-01-15 |
| 田中 空 | 管理者 | 有効 | 2024-03-08 |
| 山本 優 | メンバー | 招待中 | 2025-04-22 |
| 小林 真央 | メンバー | 有効 | 2024-06-30 |
| 中村 蓮 | 管理者 | 停止中 | 2024-11-04 |
| 佐藤 葵 | メンバー | 有効 | 2025-02-12 |
| 鈴木 凛 | メンバー | 有効 | 2025-06-18 |
| 高橋 海 | メンバー | 招待中 | 2025-08-01 |
| 伊藤 碧 | 管理者 | 有効 | 2025-09-20 |
| 渡辺 陽 | メンバー | 停止中 | 2025-10-11 |
空状態
データがない場合は、テーブル内に空状態の行を表示します。
0 - 0 / 全0件
1 / 1
| 該当する結果がありません。 | |||
1 / 1
絞り込みなし
一覧が短い場合や外部フィルターを使う場合は、テーブル内の検索入力を非表示にします。
1 - 10 / 全10件
1 / 1
| 青井 花 | 所有者 | 有効 | 2024-01-15 |
| 田中 空 | 管理者 | 有効 | 2024-03-08 |
| 山本 優 | メンバー | 招待中 | 2025-04-22 |
| 小林 真央 | メンバー | 有効 | 2024-06-30 |
| 中村 蓮 | 管理者 | 停止中 | 2024-11-04 |
| 佐藤 葵 | メンバー | 有効 | 2025-02-12 |
| 鈴木 凛 | メンバー | 有効 | 2025-06-18 |
| 高橋 海 | メンバー | 招待中 | 2025-08-01 |
| 伊藤 碧 | 管理者 | 有効 | 2025-09-20 |
| 渡辺 陽 | メンバー | 停止中 | 2025-10-11 |
1 / 1
プロパティ
表は横にスクロールできます
| プロパティ | 型 | 初期値 | 説明 |
|---|---|---|---|
| columns | ColumnDef<TData, TValue>[] | - | 行データをどう表示するかを定義する列設定です。 |
| data | TData[] | - | テーブルに表示する行データです。 |
| filter | { columnId: string; placeholder?: string } | null | undefined | 指定した列を絞り込む入力欄を表示します。null で非表示にします。 |
| pageSize | number | 10 | 1ページに表示する行数です。 |
| pageSizeOptions | number[] | [10, 25, 50, 100, 200] | ページネーションで選べる表示件数です。 |
| labels | DataTableLabels | - | 検索、空状態、並び替え、ページネーションの文言を差し替えます。 |
| className | string | - | ラッパーに追加するクラスです。 |
使い方
Loading...